Rejestr umów
Numer umowy | Data zawarcia | Wykonawca | Przedmiot umowy | Termin realizacji | Wartość Brutto |
113/2024/Z | 11.12.2024 | REM-BUD Żak Krzysztof | przystosowanie pomieszczenia w budynku Domu Przedpogrzebowego w Rybniku ul. Rudzka 70b na Salę Pożegnań | 27.12.2024 | -116.665,50zł> |
112/2024/Z | 12.12.2024 | Zarząd Dróg Miejskich | przekazanie części zakładu w zakresie utrzymania terenów zieleni -pasów drogowych | 01.01.2025 | - |
111/2024/Z | 12.12.2024 | Rybnickie Służby Komunalne | przekazanie części zakładu w zakresie organizacji pracy targowisk, toalet miejskich, wybiegów dla psów i likwidacji dzikich wysypisk | 01.01.2025 | - | 108/2024/Z | 17.12.2024 | Ośrodek Pomocy Społecznej | świadczenie usług cmentarnych | 31.12.2025 | - |
aneks nr 1/2024 do umowy 46/2024 | 15.11.2024 | Toprojekt Marek Wawrzyniak | rozszerzenie prac projektowych dotyczących zadania "Koncepcja rewitalizacji terenu hałdy Trzy Stożki w Niedobczycach" | 20.12.2024 | bez zmian |
8/2024/Z | 30.10.2024 | Agnieszka Mura | wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków w Rybniku przy ul. Rzecznej 8 wg potrzeb | 30.11.2024 | 28,10zł/godz. |
106/2024 | 30.10.2024 | e360 Marcin Complak. | udostępnienie powierzchni na umieszczenie reklamy Rybnik ul. Rudzka 70b | 13.11.2024 | 500,00zł |
105/2024 | 30.10.2024 | EMEX 2. | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe Rybnik ul. Zadumy | 31.10.-2.11.2024 | 246,00zł |
103/2024 | 31.10.2024 | Irena Szulik | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe Rybnik ul. Jaskółcza | 31.10.-2.11.2024 | 885,60zł |
102/2024 | 30.10.2024 | SILCO Dominik Niewelt | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe Rybnik ul. Jaskółcza, ul.Zadumy | 01.11.2024 | 123,00zł |
101/2024 | 30.10.2024 | Janina Odrozek Handel Obwoźny | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe Rybnik ul. Zadumy | 01.11.2024 | 246,00zł |
100/2024 | 30.10.2024 | Firma Produkcyjno-Handlowa NIKA Produkcja i Sprzedaż Barbara Naczyńska | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe Rybnik ul. Jaskółcza | 31.10.- 02.11.2024 | 664,20zł |
99/2024 | 30.10.2024 | FHU Józef Kowalik. | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe Rybnik ul. Jaskółcza, Zadumy | 31.10.-2.11.2024 | 590,40zł |
98/2024 | 29.10.2024 | Kazek Sp. z o.o. | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe Rybnik ul. Jaskółcza | 1-3.11.2024 | 442,80zł |
97/2024 | 30.10.2024 | Michał Świecki. | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe Rybnik ul. Jaskółcza | 31.10.--1.11.2024 | 664,20zł |
96/2024 | 29.10.2024 | Ewa Orzechowska | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe Rybnik ul. Zadumy | 31.10.--3.11.2024 | 295,20zł |
95/2024 | 10.10.2024 | Formeco Gołka Sp.K. | przyjmowanie odpadów na kompostownię | 20.11.2024 | wg cennika |
94/2024 | 18.10.2024 | Kinga Senkalla | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 19.10.2024 | 369,00zł |
4500287580 UP/00556857 | 08.10.2024 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.. | przeniesienie własności elementów sieci gazowej na rzecz Przedsiębiorstwa Gazowniczego dot. Rybnik ul. Rudzka 70b | 110.700,00zł | |
03.10.2024 | RHENUS Office Systems Poland Sp. z o.o. | umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych | 0 | ||
03.10.2024 | RHENUS Office Systems Poland Sp. z o.o. | jednorazowe świadczenie usług bezpiecznego niszczenia nośników danych | 492,00zł | ||
93/2024 | 08.10.2024 | Szymon Wieczorek | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 08.10.2024 | 184,50zł |
92/2024 | 01.10.2024 | Rosół s.c. | świadczenie usług cmentarnych | 30.09.2026 | koszt szacunkowy 200.000,00zł |
91/2024 | 09.10.2024 | FERWOR Krzysztof Ferens | opracowanie hydrologiczne i hydrogeologiczne - określenie przyczyn, zmian i możliwości zasilania stawów na terenie Użytku Ekologicznego Okrzeszyniec | 13.12.2024 | 49.938,00zł |
URS/6420010758/24/09/2024 | 02.10.2024 | TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. | sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji z postanowieniami umowy sprzedaży rezerwowej - Rybnik ul. Barbary | czas niekreślony | wg zużycia |
90/2024 | 03.10.2024 | Bartłomiej Muś "Sorted" | korekta koron drzew do starych cięć oraz usunięciu posuszu z 4 drzew gat. topola w Rybniku przy ul. Św.Antoniego wraz z uporządkowaniem terenu | 25.10.2024 | 5.832,00zł |
7/2024/Z | 25.09.2024 | Agnieszka Kubica | wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 wg potrzebj | 31.10.2024 | 28,10zł/godz. |
89/2024 | 25.09.2024 | Krzysztof Kopiczko | użyczenie Grzybówki Rybnik-Golejów w celu organizacji imprezy integracyjnej dla uczniów ZST | 26.09.2024 | 0zł |
88/2024 | 26.09.2024 | CELMAR Sp. z o.o. | "Nowa przestrzeń dla małych dzieci i rodziców - teren przy ul. gen.K.Pułaskiego - zaprojektuj i wybuduj", na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego | 16.12.2024 | 239.997,60zł |
87/2024 | 20.09.2024 | Międzywydziałowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych PSG | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 20.09.2024 | 184,50zł |
86/2024 | 20.09.2024 | Ewelina Kowolik | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 21.09.2024 | 184,50zł | 30644212-1 | 17.09.2024 | Rybnet Sp. z o.o. Sp.k. | świadczenie usług telekomunikacyjnych - Rybnik, ul. Zadumy 33/span> | 18.09.2026 | 3.044,25zł |
aneks 1/2024 do umowy 72/2024 | 16.09.2024 | Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior | zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia ryczałtowego/span> | 22.10.2024 | 204.132,85zł |
85/2024 | 05.09.2024 | MAG-GER Grzegorz Świenty | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe - Grzybówka Rybnik-Golejów /span> | 07.09.2024 | 492,00zł |
84/2024 | 04.09.2024 | Katarzyna Neudek | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 06.09.2024 | 369,00zł |
6/2024/Z | 28.08.2024 | Agnieszka Kubica | wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 wg potrzebj | 30.09.2024 | 28,10zł/godz. |
82/2024 | 28.08.2024 | Kamieniarstwo-Betoniartwo Jacek Uherek | remont pomnika wzniesionego ku czci więźniów politycznych pomordowanych w czasie II wojny światowej, znajdującego się w Rybniku przy ul. Cmentarnej na terenie cmentarza parafialnego Matki Boskiej Bolesnej | 06.12.2024 | 66.110,00zł |
81/2024 | 22.08.2024 | Hubert Wojaczek | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 29.09.2024 | 184,50zł |
80/2024 | 29.08.2024 | Lidia Styrc | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 30.08.2024 | 369,00zł |
79/2024 | 22.08.2024 | Ryszard Stol | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 24.08.2024 | 369,00zł |
78/2024 | 22.08.2024 | Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Rybniku ks. Krzysztof Szymański | użyczenie części nieruchomości o pow. 300m2 (plac zabaw) Rybnik ul. Pilarczyka | 29.07.2027 | bezpłatnie |
77/2024 | 12.08.2024 | Bartosz Bojanowski "Fagus" | wycinka dwóch drzew gatunku wierzba biała wraz z uporządkowaniem terenu, zrębkowaniem gałęzi, wywozem zrębek i grubizny - Rybnik ul. Rudzka | 13.09.2024 | 6.966,00zł |
76/2024 | 12.08.2024 | Weronika Gruszka | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 13.08.2024 | 184,50zł |
1/08/2024 | 08.08.2024 | Paweł Kococik "Sarinet" | wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na terenie cmentarzy W Rybniku przy ul. Kamiennej oraz ul. Zadumy | 30.10.2024 | 22.969,00zł |
26973/U/2024 | 01.08.2024 | Dar.NET Sp. z o.o. | świadczenie usług telekomunikacyjnych Rybnik ul. Kamienna 8 | 31.07.2026 | 2.922,48zł |
75/2024 | 25.07.2024 | Piotr Grzybowski | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 23.08.2024 | 369,00zł |
74/2024 | 19.07.2024 | Andrzej Augustyn | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 19.07.2024 | 184,50zł |
73/2024 | 22.07.2024 | REZON s.c. | dostawa oraz montaż urządzeń chłodniczych i sprzętu służącemu wyposażeniu pomieszczeń chłodni Domu Przedpogrzebowego w Rybniku ul. Rudzka 70b | 286.590,00zł | 30 dni od przekazania pomieszczeń chłodni po zakończeniu remontu |
72/2024 | 17.07.2024 | Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior | modernizacja budynku Domu Przedpogrzebowego Rybnik ul. Rudzka 70b | 186.195,03zł | 90 dni od daty podpisania |
71/2024 | 19.07.2024 | Investbud Witold Zimończyk | pełnienie funkcji Kierownika Robót nad budową placu zabaw przy ul. Sosnowej w Rybniku | 4.920,00zł | 20.09.2024r. |
70/2024 | 09.07.2024 | Citonet-Śląsk sp. z o.o. | usługi pralnicze odzieży roboczej oraz akcesoriów liturgicznych | wg cennika | 01.08.2025 |
76244296 | 11.07.2024 | ZAiKS | licencja na publiczne odtwarzanie utworów z repertuaru ZAiKS | 487,82zł | 30.09.2024 |
5/2024/Z | 08.07.2024 | Agnieszka Kubica | wykonanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku | 31.08.2024 | 28,10zł/ godz.. |
ankes nr 3/2024 do umowy 31/2023 | 18.06.2024 | Konsorcjum Faktoria CD Sp. z o.o. | zmiana terminu realizacji umowy | 05.06.2024 | bez zmian |
69/2024 | 18.06.2024 | Dom Kultury RYbnik Chwałowice | oddanie nieruchomości w trwały zarząd w dz.Chwałowice | 31.05.2028 | 4.392,00zł |
68/2024 | 20.06.2024 | Ilona Kapol | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 22.06.2024 | 369,00zł |
67/2024 | 20.06.2024 | Rybnicki Klub Sportowy Ju Jitsu | wynajem obiektu przy ul. Szramka w Rybniku Stodołach | 20.06.2024 | 184,50zł |
277/2024 | 19.06.2024 | Centrum Medyczne | badania profilaktyczne pracowników | 30.06.2025 | wg cennika |
66/2024 | 18.06.2024 | Dorota Mężyk | wynajem obiektu przy ul. Szramka w Rybniku Stodołach | 19.06.2024 | 184,50zł |
65/2024 | 19.06.2024 | Krzysztof Franczewski SUB-CLUB | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 17.06.2024 | 738,00zł |
64/2024 | 19.06.2024 | Krzysztof Franczewski SUB-CLUB | dzierżawa terenu na Grzybówce Rybnik-Golejów z przeznaczeniem na cele handlowe | 17.08.2024 | 98,40zł |
63/2024 | 19.06.2024 | PPUH Trex Hal | rozbudowa placu zabaw w Rybniku przy ul. Brackiej | 29.08.2024 | 37.515,00zł |
62/2024 | 28.06.2024 | Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 28.06.2024 | 369,00zł |
61/2024 | 19.07.2024 | Marzena Kamczyk | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 20.07.2024 | 369,00zł |
60/2024 | 05.07.2024 | Agnieszka Kubica | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 06.07.2024 | 369,00zł |
59/2024 | 20.06.2024 | Agnieszka Kuszkowska | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 20.06.2024 | 369,00zł |
porozumienie | 11.06.2024 | Sekretarz Miasta Rybnika - Robert Cebula | współadministrowanie danymi osobowymi | 31.12.2030 | brak |
58/2024 | 11.06.2024 | Sławomir Matusik | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 14.06.2024 | 184,50zł |
57/2024 | 21.06.2024 | Simona Uliszewska | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 21.06.2024 | 369,00zł |
56/2024 | 13.06.2024 | Izabela Kudzia | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 16.06.2024 | 369,00zł |
55/2024 | 17.06.2024 | Beata Bawiec | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 17.06.2024 | 184,50zł |
10.06.2024 | Leon Sp. z o.o. | dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej - cmentarz komunalny ul. Rudzka 70b | 36 miesięcy | 11.070,00zł | |
D/I/11/42/24/000196 | 07.06.2024 | Tauron Dystrybucja | świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - oświetlenie parku Rybnik ul. Kościuszki | czas nieoznaczony | wg zużycia |
54/2024 | 07.06.2024 | Katarzyna Waluga | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 07.06.2024 | 369,00zł |
14/06/IOD/2024 | 01.06.2024 | Kwiecień i Partnerzy Anna Kwiecień | świadczenie usługi IOD | 31.05.2025 | 11.808,00zł |
53/2024 | 31.05.2024 | Piotr Pander | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe w Rybniku przy ul. Maksymiliana/Podmiejska | 15.06.2024 | 369,00zł |
52/2024 | 22.05.2024 | Dorsz Kraft Non Profit Sp. z o.o. | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe w Rybniku przy ul. Podgórnej (Grzybówka) | 03.06.2024 | 147,60zł |
51/2024 | 29.05.2024 | Radosław Kordas | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 02.06.2024 | 369,00zł |
SOI.3113.2.74.2024 | 28.05.2024 | Skarb Państwa - Wojewoda Śląski | dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Rybnik | 31.12.2024 | 30.000,00zł |
50/2024 | 27.05.2024 | Katarzyna Witosz | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 01.06.2024 | 184,50zł |
3/2024 do umowy 31/2023 | 22.05.2024 | Konsorcjum Faktoria CD Sp. z o.o. | zmiana terminu realizacji umowy | 05.06.2024 | bez z mian |
49/2024 | 16.05.2024 | Maria Szmid | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe w Rybniku przy ul. Rudzka 13 (p. Fudalego) | 20.05.2024 | 221,40zł |
48/2024 | 08.05.2024 | Barbara Kondrot | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 09.05.2024 | 369,00zł |
47/2024 | 10.05.2024 | figura.team Figura Damian | roczny przegląd budynków i budowli , placów zabaw, ścieżek zdrowia, street workout, toru rowerowego, skateparków, siłowni | 30.06.2024 | 36.285,00zł |
46/2024 | 17.05.2024 | Toprojekt Marek Wawrzyniak | opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania "Koncepcja rewitalizacji terenu hałdy Trzy Stożki w Niedobczycach" | 30.11.2024 | 157.440,00zł |
45/2024 | 28.05.2024 | Marcin Leszek | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 29.05.2024 | 369,00zł |
aneks 1/2024 do porozumienia | 07.05.2024 | Rybnickie Służby Komunalne | pobór przez RSK energii elektrycznej na potrzeby szaletów w Rybniku | czas nieokreślony | wg zużycia |
44/2024 | 17.05.2024 | Grzegorz Nowak | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 18.05.2024 | 184,50zł |
43/2024 | 10.05.2024 | Paweł Wałach | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 12.05.2024 | 738,00zł |
4/2024/Z | 29.04.2024 | Agnieszka Mura | prace porządkowe w pomieszczeniach budynków w Rybniku przy ul. Rzecznej 8 | 31.10.2024 | 27,70 zł/godz. do 30.06.2024r.; 28,10zł/godz. od 01.07.2024 r. |
42/2024 | 29.04.2024 | Aleksander Suska | wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów | 04.05.2024 | 369,00zł |
aneks nr 2 do umowy 31/2023 | 22.04.2024 | Konsorcjum Faktoria CD Sp. z o.o. | przedłużenie terminu okresu wykonania umowy | 31.05.2024 | bez zmian |
85698 | 19.04.2024 | Związek Artystów Wykonawców "STOART" | korzystanie z praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie | 30.09.2024 | 1.371,50zł |
01/2024/2248/UP | 18.04.2024 | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | dostarczanie paliwa gazowego - Rybnik ul. Rudzka 70b | czas nieoznaczony | wg zużycia |
41/2024 | 14.04.2024 | PUMART Sp. z o.o. | wykonanie monitoringu dla muszli koncertowej w parku im. H.Czempiela w Rybniku przy ul. Barbary/Rymera | 10.06.2024 | 39.975,02zł |
40/2024 | 15.04.2024 | Zdzisław Zajda | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe w Rybniku przy ul. Rudzka 13 (p. Fudalego) | 05.05.2024 | 147,60zł |
39/2024 | 15.04.2024 | Maria Szmid | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe w Rybniku przy ul. Rudzka 13 (p. Fudalego) | 05.05.2024 | 442,80zł |
38/2024 | 10.04.2024 | Diego Comapct Robert Tkocz | dzierżawa terenu w Rybniku przy ul. Rudzkiej na terenie parku Fudalego do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na cele handlowe | 30.09.2024 | 5.289,00zł |
37/2024 | 10.04.2024 | Diego Comapct Robert Tkocz | dzierżawa terenu w Rybniku przy ul. Kościuszki na terenie zieleńca POW do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na cele działalności handlowej i sprzedaż lodów | 31.12.2024 | 6.396,00zł |
36/2024 | 25.03.2024 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska | umieszczenie banera wyborczego w Rybniku przy ul. Maksymiliana | 22.04.2024 | 96,86zł |
35/2024 | 25.03.2024 | KWW Wspólnie dla Rybnika z Piotem Kuczerą | umieszczenie banera wyborczego w Rybniku przy ul. Maksymiliana | 22.04.2024 | 96,86zł |
34/2024 | 04.04.2024 | Bartłomiej Muś SORTED | usunięcie posuszu oraz jemioły z drzew w pasie drogowym Rybnik ul.Kotucza/ Raciborska | 17.05.2024 | 7.506,00zł |
33/2024 | 29.03.2024 | ArtLook Gallery | usługa świadczenia opieki autorskiej i udzielania wsparcia technicznego dla systemu zarządzania cmentarzami komunalnymi w Rybniku | 31.12.2025 | 7.749,00zł |
32/2024 | 21.03.2024 | Pracownia Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorska "ABAKUS" | wykonanie opracowania dokumentacji konserwatorskiej zagospodarowania lapidarium w zabytkowym p. im. św.Jana Sarkandra w Rybniku przy ul. Gliwickiej | 30.04.2024 | 55.000,00zł |
31/2024 | 27.03.2024 | Renata Kaczmarczyk "Fontanny z kamienia" | prace związane z serwisem fontanny na terenie miasta Rybnika, Plac Jana Pawła II | 30.09.2024 | 55.350,00zł |
30/2024 | 27.03.2024 | EKK Baseny Krzysztof Orzoł | prace związane z serwisem fontanny na terenie miasta Rybnika, tj. fontanna na Rynku, Placu Wolności oraz Kaskady na Placu Wolności | 30.09.2024 | 36.285,00zł |
29/2024 | 27.03.2024 | EKK Baseny Krzysztof Orzoł | prace związane z serwisem tężni solankowej w Rybniku w dz. Paruszowiec-Piaski | 31.10.2024 | 37.822,50zł |
28/2024 | 29.03.2024 | Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów Zieleni "Rajgras" | dwukrotne koszenie trawy, wycinka samosiewek z węzłów drogowych, rejonu zieleni izolacyjnej, poboczy dróg, rowów i skarp na terenie drogi Pszczyna-Racibórz wraz z zebraniem i wywozem urobku | 31.10.2024 | 78.716,40zł |
27/2024 | 19.03.2024 | Park-M Poland Sp. z o.o. | trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku | 30.11.2024 | 50.324,97zł |
26/2024 | 19.03.2024 | Park-M Poland Sp. z o.o. | trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku | 30.11.2024 | 51.228,30zł |
25/2024 | 19.03.2024 | Park-M Poland Sp. z o.o. | trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku | 30.11.2024 | 47.200,32zł |
24/2024 | 19.03.2024 | Park-M Poland Sp. z o.o. | trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku | 30.11.2024 | 37.231,50zł |
23/2024 | 19.03.2024 | Park-M Poland Sp. z o.o. | trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku | 30.11.2024 | 41.057,28zł |
22/2024 | 19.03.2024 | Park-M Poland Sp. z o.o. | trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku | 30.11.2024 | 57.931,20zł |
3/2024/Z | 28.03.2024 | Agnieszka Mura | wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynku w Rybniku przy ul. Rzecznej 8 wg potrzeb | 30.04.2024 | 27,70zł/godz. |
aneks do umowy GZ/3112042/0000126/2008 | 18.03.2024 | PGNiG | dostarczanie paliwa gazowego RYbnik, ul. Pod Lasem 64 | 31.12.2025 | wg zużycia |
20/2024 | 19.03.2024 | Bartosz Bojanowski "FAGUS" | wycinka 6 szt. drzew wraz z uporządkowaniem terenu, zrębkowaniem gałęzi, wywozem zrębek i grubizny - Rybnik ul. Worcella | 28.03.2024 | 3.672,00zł |
19/2024 | 03.04.2024 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | dzierżawa nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. M.C.Skłodowskiej - posadowienie wodomatu | 17.07.2027 | 7.704,72zł |
18/2024 | 28.03.2024 | Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków "R-GAW" | nieodpłatne użytkowanie budowli ochronnej zlokalizowanej na terenie zieleńca R.Biegeszowej" przy ul. Chrobrego w Rybniku | 31.03.2026 | nieodpłatne użytkowanie |
17/2024 | 29.02.2024 | GO Bartosz Giemza | nadzór i kontrola nad stanem faktycznym, porządkiem i bezpieczeństwem użytkowników trasy rowerowej MTB i toru rowerowego w parku leśnym Wiśniowiec przy ul. Janiego w Rybniku | 30.11.2024 | 52.497,00zł |
16/2024 | 29.02.2024 | Robert Tkocz | wynajem terenu o powierzchni 10m2 Rybnik ul. Kościuszki (POW) | 31.03.2024 | 246,00zł |
aneks nr 2/2024 do umowy 84/2023 | 23.02.2024 | TECHRAMPS Sp. z o.o. | rozszerzenie zakresu umowy o prace dodatkowe | 16.11.2024 | 105.122,32zł |
14/2024 | 19.02.2024 | MSProjekt | opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Brackiej w Rybniku | 90 dni od daty zawarcia | 8.364,00zł |
13/2024 | 19.02.2024 | MSProjekt | opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy placu zabaw przy parku zlokalizowanym przy ul. Śląskiej/1-go Maja w Rybniku | 120 dni od daty zawarcia | 19.680,00zł |
1/2024/Z | 15.02.2024 | Katarzyna Marcol | wykonanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku | 30.11.2024 | 27,70zł/ godz., od 01.07.24 r. - 28,10/godz. |
2/2024/Z | 15.02.2024 | Beata Kurek-Stefunyn | wykonanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku | 30.06.2024 | 27,70zł/ godz.. |
12/2024 | 01.02.2024 | Qwello Polska Sp. z o.o. | dzierżawa nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. 1-go Maja | 31.01.2027 | 2.214,00zł |
11/2024 | 01.02.2024 | BART PPHU Marcin Lapczyk | remont piłkochwytów zamontowanych wokół boiska na terenie p. Fudalego w Rybniku | 29.04.2024 | 65.559,00zł |
KP1682/2024 | Castorama Polska Sp. z o.o. | współpraca w sprawie sprzedaży z odroczonym terminem płatności | 31.12.2024 | wg potrzeb | |
10/2024 | 29.01.2024 | WINDEX Andrzej Aszyk | dostawa specjalistycznego pojazdu z podnośnikiem koszowym | 30.11.2024 | 1.199.988,00zł |
9/2024 | 29.01.2024 | PETROJET Sp z o.o. | dostawa paliw płynnych | 31.01.2025 | 670.000,00zł |
8/2024 | 22.01.2024 | Krzysztof Żak REM-BUD | remont schodów do kotłowni, znajdujących się w bud. A w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej | 15.03.2024 | 14.966,92zł |
7/2024 | 18.03.2024 | Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 27 w Rybniku | użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej w Rybniku (plac zabaw) | 17.03.2026 | brak |
aneks nr 2/EC/6420010758/2023 | 02.01.2024 | ENEA S.A> | dodanie punktu poboru - ul. Gliwicka | 31.12.2024 | wg zużycia |
5/2024 | 02.01.2024 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | przyjmowanie odpadów na kompostownię | 31.12.2024 | wg dostaw |
4/2024 | 02.01.2024 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | przyjmowanie odpadów na kompostownię | 31.12.2024 | wg dostaw |
3/2024 | 02.01.2024 | Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | przyjmowanie odpadów na kompostownię | 31.12.2024 | wg dostaw |
1/2024 | 02.01.2024 | Hossa Sp. z o.o. | przyjmowanie odpadów na kompostownię | 31.12.2024 | wg dostaw |
aneks przedłużający umowę terminową | 21.12.2023 | FISERV POLSKA S.A. | obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi | 31.12.2024 | wg transakcji |
brak | 21.12.2023 | REKORD SI Sp. z o.o. | serwis i nadzór autorski | 31.12.2024 | 37.874,16zł |
aneks nr 4 do umowy 02/SEGO/2020 | 18.12.2023 | SEGO Sp.z o.o. | zmiana daty zawarcia umowy i cennika | 31.12.2024 | wg dostaw |
6750/M+GI/PS/PRO_SL_2023/N | 29.12.2023 | ERA Sp. z o.o. | monitorowanie obiektu i interwencje grup - Rybnik ul. Rudzka 70b | 31.12.2024 | 9.594,00zł |
122/2023 | 29.12.2023 | Artus Cnota Artur | powierzenie przetwarzania danych osobowych | 31.12.2024 | brak |
121/2023 | 29.12.2023 | Artus Cnota Artur | świadczenie usług ochrony zdalnej ze wsparciem bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej - budynek administracyjno-socjalny w Rybniku-Chwałowicach ul. Kamienna 8 | 31.12.2024 | 840,00zł |
120/2023 | 29.12.2023 | Artus Cnota Artur | powierzenie przetwarzania danych osobowych | 31.12.2024 | brak |
119/2023 | 29.12.2023 | Artus Cnota Artur | świadczenie usług ochrony zdalnej ze wsparciem bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej w Rybniku ul. Pod Lasem 64 | 31.12.2024 | 4.428,00zł |
118/2023 | 28.12.2023 | Recykling Południe Sp. z o.o. | świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów miejskich | 31.12.2024 | nie wyżej niż 140.097,60zł |
117/2023 | 29.12.2023 | Ośrodek Pomocy Społecznej | wykonanie przez ZZM na rzecz OPS czynności cmentarnych | 31.12.2024 | wg potrzeb |
41248/07/23/W1005910/2 aneks | 23.11.2023 | Polska Spółka Gazownictwa | zmiana terminu realizacji zadania przyłączenia do sieci gazowej w terminie do 3.12.2023 r. | 31.12.2023 | brak |
