Rejestr umów
Numer umowy | Data zawarcia | Wykonawca | Przedmiot umowy | Termin realizacji | Wartość Brutto |
90/2022 | 2.08.2022 | Pralnia Rybka Tomasz Kamieniak | usługi pralnicze odzieży roboczej oraz akcesoriów liturgicznych | 1.08.2023 | wg cennika |
aneks nr 1/2022 do umowy 73/2022 | 20.07.2022 | MKM PROJEKT Marzena Kopiec-Michałek | zmiana terminu realizacji umowy | 5.08.2022 | brak |
3/2022/Z | 25.07.2022 | Renata Grzębska | wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 | 30.11.2022 | 22,58zł/godz. Wg potrzeb |
SOIV.3113.2.73.2022 | 27.07.2022 | Skarb Państwa – Wojewoda Ślaski | dotacja na realizację zadania – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Rybnik, w tym remont grobu wojennego Józefa Kozłowskiego | 31.12.2022 | 29.000,00zł |
SOIV.3113.2.114.2022 | 27.07.2022 | Skarb Państwa – Wojewoda Ślaski | dotacja na realizację zadania - remont grobów wojennych w Rybniku, mogiły zbiorowej wojennej pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku, mogiły zbiorowej wojennej więźniów KL Auschwitz | 31.12.2022 | 153.695.88zł |
89/2022 | 15.07.2022 | Stowarzyszenia Grupa Kolarska „Viktoria” Rybnik | Nieodpłatne użyczenie terenu wraz ze znajdującymi się na nim trasami do uprawiania kolarstwa górskiego oraz zadaszoną sceną -”Park Sportowy Wiśniowiec” Rybnik ul. JaniegoNieodpłatne użyczenie terenu wraz ze znajdującymi się na nim trasami do uprawiania kolarstwa górskiego oraz zadaszoną sceną -”Park Sportowy Wiśniowiec” Rybnik ul. Janiego | 18.09.2022 | brak |
88/2022 | 28.07.2022 | Kwiatkowski THS Sp. zo.o. | dzierżawa terenu w Rybniku ul. Bogusławskiego (teren Parku Osiedlowego) z przeznaczeniem na cele handlowe | 30.07.2022 | 73,8zł |
87/2022 | 25.07.2022 | Pracownia Stalowe Anioły Jerzy Tomal | opracowanie projektu, wykonanie i dostawa rzeźby przedstawiającej postaci dwóch zawodników judo oraz jej montaż na wyspie ronda „Zebrzydowickiego” na skrzyżowaniu ul. Zebrzydowickiej i Budowlanych w Rybniku | 30.11.2022 | 150.000,00zł |
86/2022 | 28.07.2022 | Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów Zieleni „Rajgras” | wycinka drzewa (1) oraz pielęgnacji (1) zlokalizowanych przy ul. Zebrzydowickiej wraz z uporządkowaniem terenu, zrębkowaniem gałęzi, wywozem zrębek i grubizny | 10.08.2022 | 6.075,00zł |
85/2022 | 12.07.2022 | Kamil Rduch | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 12.07.2022 | 123zł |
83/2022 | 19.07.2022 | Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Herman Jarosław | remont dachu Domu Przedpogrzebowego | 17.09.2022 | 56.664,59zł |
80/2022 | 12.07.2022 | EDUCARIUM | projekt i wykonanie kapitalnego remontu placu zabaw | 15.12.2022 | 739.463,29 zł |
Aneks nr 1 do umowy 127/2021 | 30.06.2022 | ARTUS Artur Cnota | zmiana terminu wykonania umowy | 31.07.2022 | brak |
Aneks nr 1 do umowy 126/2021 | 30.06.2022 | ARTUS Artur Cnota | zmiana terminu wykonania umowy | 31.07.2022 | 2.583,00zł |
Aneks do umowy 2/2022/Z | 1.06.2022 | Monika Szulik | zmiana terminu wykonania umowy | 30.09.2022 | 19,70zł/godz.(wg potrzeb) |
Aneks 1/2022 do umowy nr 98/2022 | 13.06.2022 | GRANI-TEC Sp. z o.o. | zmiana terminy wykonania umowy oraz numeru konta bankowego | 31.08.2022 | brak |
77/2022 | 15.07.2022 | Grzegorz Chmiel | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 16.07.2022 | 184,5zł |
76/2022 | 22.06.2022 | Bartosz Przybylski | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 22.06.2022 | 123zł |
75/2022 | 13.06.2022 | Trapp-GmbH Sp. z o.o. | wykonanie siedzisk z oparciem do zamocowania na istniejących schodach | 29.07.2022 | 42.435,00zł |
74/2022 | 20.06.2022 | Aleksandra Kopczyńska | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 20.06.2022 | 246zł |
73/2022 | 20.06.2022 | MKM PROJEKT Marzena Kopiec-Michałek | wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji kosztorysowo-projektowej pn. Termomodernizacja budynku Domu Przedpogrzebowego wraz z remontem toalet w Boguszowicach Starych ul. Zadumy . | 25.07.2022 | 18.700,00zł |
72/2022 | 20.06.2022 | Melior Group Tomasz Dybała | dzierżawa terenu ul. Mikołowska/ Przemysłowa z przeznaczeniem ca cele handlowe, tj. sprzedaż lodów | 31.08.2022 | 239,85zł |
2793 | 14.06.2022 | ECO-GRYT | wynajęcie toalety z umywalką – Rybnik ul. Bracka/Chłodna | 31.08.2022 | 805 |
71/2022 | 15.06.2022 | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 15.06.2022 | 184,5zł |
70/2022 | 24.06.2022 | Hanna Szulik | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 24.06.2022 | 184,5zł |
69/2022 | 17.06.2022 | BIT GLOBAL | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 17.06.2022 | 184,5zł |
68/2022 | 8.06.2022 | Danieluk Jolanta | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 12.06.2022 | 184,5zł |
67/2022 | 2.06.2022 | Wyleżych Adam | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 2.06.2022 | 184,5zł |
66/2022 | 24.06.2022 | Gładysz Łukasz | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 25.06.2022 | 184,5zł |
65/2022 | 8.06.2022 | Witosz Katarzyna | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 11.06.2022 | 123zł |
64/2022 | 9.06.2022 | Przybyła Dominka | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 10.06.2022 | 184,5zł |
63/2022 | 24.06.2022 | Anna Kruszyńska | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 26.06.2022 | 184,5zł |
62/2022 | 3.06.2022 | Kuszkowska Agnieszka | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 3.06.2022 | 184,5zł |
61/2022 | 3.06.2022 | Trapp-GmbH Sp. z o.o. | wykonanie donico-ławki w oparciem | 15.07.2022 | 40.590,00zł |
60/2022 | 31.05.2022 | Orange Polska Spółka Akcyjna | dzierżawa terenu zabudowanego abonenckim urządzeniem dostępu ONU z niezbędna kanalizacją teletechniczną i przyłączem energetycznych w Rybniku przy ul. 3 Maja | 30.06.2025 | 1.594,08zł |
23/06/IOD/2022 | 1.06.2022 | Kwiecień i Partnerzy Anna Kwiecień | świadczenie usługi inspektora ochrony danych | 31.05.2023 | 11.070,00zł |
Aneks 1 do umowy 59/2022 | 31.05.2022 | Piotr Pander | rozwiązanie umowy nr 59/2022 | 31.05.2022 | 0zł |
59/2022 | 24.05.2022 | Piotr Pander | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe – Rybnik dz. Rybnicka Kuźnia ul. św.Maksymiliana/Podmiejska | 30.06.2022 | 461,25zł |
58/2022 | 6.06.2022 | CAR CENTER | dostawa samochodu Opel Vivaro-e-furgon | 6.10.2022 | 265.970,00zł |
57/2022 | 23.05.2022 | Biuro Projektowe Detal Marek Książek | wykonanie technicznego, rocznego przeglądu budynków i budowli oraz rocznego przeglądu placów zabaw, ścieżek zdrowia, street workout, toru rowerowego, skateparków oraz siłowni | 30.06.2022 | 27.000,00zł |
56/2022 | 27.05.2022 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 29.05.2022 | 184,5zł |
55/2022 | 16.05.2022 | REM-BUD Żak Krzysztof | remont podestów wraz z es chodami przy szklarniach przy bud. C Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku | 31.08.2022 | 51.000,00zł |
54/2022 | 16.05.2022 | REM-BUD Żak Krzysztof | wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w szklarniach w bud. C Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku | 6.06.2022 | 106.850,00zł |
53/2022 | 16.05.2022 | SUB-CLUB Franczewski Krzysztof | dzierżawa terenu w Rybniku ul. Podgórna „Grzybówka„ z przeznaczeniem na sprzedaż piwa | 20-21.08.2022 | 369zł |
52/2022 | 18.05.2022 | METRON Daniel Zniszczoł | koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku | 30.11.2022 | 180.406,56zł |
50/2022 | 13.05.2022 | Adam Dudek | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 14.05.2022 | 123zł |
49/2022 | 5.06.2022 | Diego Compact Robert Tkocz | dzierżawa terenu położonego w Rybniku ul. Rudzka 13 - p. Fudalego | 31.08.2022 | 7.380,00zł |
48/2022 | 6.05.2022 | PPHU ZAHIR | wynajęcie obiektu usytuowanego przy ul. Szramka w Rybniku Stodołach | 8.05.2022 | 123,00zł |
47/2022 | 6.05.2022 | Aleksander Suska | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 7.05.2022 | 123,00zł |
46/2022 | 6.05.2022 | DAN-MAR Damian Zdziebczok | dzierżawa terenu w Rybniku ul. Podgórna „Grzybówka„ z przeznaczeniem na cele handlowe | 7.05.2022 | 49,20zł |
45/2022 | 6.05.2022 | Maciej Miera | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 7.05.2022 | 184,50zł |
2727 | 2.05.2022 | ECO-GRYT | wynajęcie toalety z umywalką – Rybnik Błonia rybnickie przy torze rolkowym ul. Groborza | 31.10.2022 | 2.281,65zł |
2726 | 2.05.2022 | ECO-GRYT | wynajęcie toalety z umywalką – Rybnik ul. Góreckiego | 31.10.2022 | 3.757,65zł |
2725 | 2.05.2022 | ECO-GRYT | wynajęcie toalety z umywalką – Rybnik Stodoły ul. Szramka | 31.10.2022 | 2.281,65zł |
44/2022 | 29.04.2022 | Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak | wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji dokumentacji kosztorysowo-projektowej na wykonanie pól urnowych na cmentarzu komunalnym w Rybniku ul. Rudzka 70b. | 30.07.2022 | 17.958,0zł |
43/2022 | 16.05.2022 | AGREX-ECO | dostawa przerzucarki pryzm typu BACKHUS A 38 | 16.09.2022 | 1.100.604zł |
2/2022/Z | 29.04.2022 | Monika Szulik | podlewanie szkółki pojemnikowej, roślin w gruncie i w szklarniach na bazie ZZM ul. Pod Lasem 64 | 30.09.2022 | 19,70zł/godz. (wg potrzeb) |
42/2022 | 28.04.2022 | Henryk Szmid | dzierżawa powierzchni położonej w dz. Śródmieście , ul. Rudzka 13 na terenie p. Fudalego | 3.05.2022 | 492zł |
Aneks 1/2022 do umowy nr 85/2021 |
25.04.2022 | Mirosław Myjak | zmiana treści umowy | 30.04.2022 | 0 |
brak | 2.05.2022 | Tomasz Kamieniak | umowa przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy nr 80/2021 | 1.08.2022 | 0 |
41/2022 | 29.04.2022 | Zdzisław Zajda | dzierżawa powierzchni położonej w dz. Śródmieście , ul. Rudzka 13 na terenie p. Fudalego | 3.05.2022 | 246zł |
40/2022 | 29.04.2022 | Piotr Bednarek | dzierżawa powierzchni położonej w dz. Śródmieście , ul. Rudzka 13 na terenie p. Fudalego | 30.04.2022 | 590,4zł |
39/2022 | 26.04.2022 | GRINN-PLUS Łukasz Durczok | trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku dla zadania nr 7 | 31.10.2022 | 43.704,00zł |
38/2022 | 26.04.2022 | GRINN-PLUS Łukasz Durczok | trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku dla zadania nr 6 | 31.10.2022 | 35.910,00zł |
37/2022 | 26.04.2022 | GRINN-PLUS Łukasz Durczok | trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku dla zadania nr 5 | 31.10.2022 | 39.795,00zł |
36/2022 | 26.04.2022 | GRINN-PLUS Łukasz Durczok | trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku dla zadania nr 4 | 31.10.2022 | 34.848,00zł |
35/2022 | 21.04.2022 | Studio Architektury Bober | wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Wieża Eiffla na rondzie Niedobczyce-Paryż, dz. Niedobczyce” | 31.08.2022 | 158.670,00zł |
34/2022 | 28.04.2022 | Kamil Lukaszczyk | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 30.04.2022 | 123,00zł |
33/2022 | 22.04.2022 | Ewelina Kowolik | wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie | 24.04.2022 | 184,5zł |
32/2022 | 28.04.2022 | PRONAR | dostawa rozdrabniacza MRW 2.75H | 28.08.2022 | 1.291.500,00zł |
31/2022 | 25.04.2022 | GRINN-PLUS Łukasz Durczok | dwukrotne koszenie trawy, wycinka samosiewek z wysp centralnych rond, węzłów drogowych, rejonu zieleni izolacyjnej, poboczy dróg, rowów i skarp na terenie drogi Pszczyna-Racibórz wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku | 31.10.2022 | 77.591,88zł |
30/2022 | 15.04.2022 | Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak | wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z kosztorysem na wykonanie ścieżek na cmentarzu komunalnym w Rybniku ul. Rudzka 70B | 30.06.2022 | 9.840,00zł |
29/2022 | 13.04.2022 | Pracownia Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorska ABAKUS | opracowanie dokumentacji projektowej o nazwie „Projekt rewitalizacji zabytkowego Parku im. św.Jana Sarkandra wraz z inwentaryzacją dendrologiczną w zakresie dokumentacji konserwatorskiej obejmującej:ścieżki parkowe, oświetlenie, małą architekturę i zieleń zabytkową w obszarze działek nr 1631/262, 496/262, 2745/20” | 31.10.2022 | 127.000,00zł |
27/2022 | 8.04.2022 | Diego Compact Robert Tkocz | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe – Rybnik Park. A.Fudalego | 30.04.2022 | 400,00zł |
26/2022 | 30.03.2022 | MSProjekt | wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wykonania nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Rybniku | 30.06.2022 | 6.765,00zł |
25/2022 | 30.03.2022 | MSProjekt | wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wyk. rozbudowy placu zabaw przy ul. Brackiej/Chłodnej w Rybniku | 30.06.2022 | 4.305,00zł |
24/2022 | 15.04.2022 | TOMIKO Michałek Tomasz | wykonanie dokumentacji pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Zaprojektowanie i budowa krematorium przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 70B w Rybniku” | 30.04.2022 | 5.658,00zł |
23/2022 | 4.04.2022 | Marek Sitko | dzierżawa obiektu „Grzybówka” w dniu 04.04.2022 r. | 5.04.2022 | 123,00zł |
26/22/0059 | 23.03.2022 | Stowarzyszenie Autorów ZAiKS | licencja na publiczne odtwarzanie utworów – fontanna na Placu JP II w Rybniku | 31.10.2022 | 458,81zł |
22/2022 | 18.03.2022 | Renata Kaczmarczyk Fontanny z Kamienia Export -Import | serwis fontanny na Placu Jana Pawła (przy Bazylice) | 31.10.2022 | 77.490,00zł |
21/2022 | 15.03.2022 | EKK Baseny Krzysztof Orzoł | serwis na terenie miasta Rybnika fontanny na Rynku oraz fontanny i kaskady na Placu Wolności | 31.10.2022 | 48.216,00zł |
20/2022 | 15.03.20222 | EKK Baseny Krzysztof Orzoł | serwis tężni solankowej w dz.Paruszowiec | 31.10.2022 | 37.884,00zł |
19/2022 | 15.03.2022 | Kamieniarstwo S.C. R.M. Szczotok | wykonanie rzeźby i ławki przy grobowcu murowanym „Grób Dzieci Utraconych” na terenie cmentarz komunalnego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B | 14.04.2022 | 19434,00zł |
18/2022 | 20.05.2022 | BIMDESIGN Marta Sobel. Łukasz Łyduch | opracowanie dokumentacji budowlano-technicznej dot. przebudowy fontanny zlokalizowanej przy ul. Wieniawskiego w Rybniku na terenie Zieleńca Powstańców | 20.11.2022 | 79.950,00zł |
69/2021/2022 | 23.02.2022 | Zespół Szkół Budowlanych | praktyka zawodowa | 8.04.2022 | brak |
umowa zlecenie | 14.02.2022 | Michał Białas | utworzenie aplikacji „Polecenie pracy” na rok 2022 | 25.02.2022 | 3.900,00zł |
OGL/60020580/C/2022 | 4.02.2022 | TAURON Dystrybucja S.A. | umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – fontanna JP II | czas nieoznaczony | wg zużycia |
17/2022 | 1.02.2022 | GO Bartosz Giemza | nadzór i kontrola nad stanem technicznym, porządkowym i bezpieczeństwem użytkowników trasy rowerowej MTB i toru rowerowego w parku leśnym „Wiśniowiec” | 31.12.2022 | 52.800,00zł |
16/2022 | 1.02.2022 | ArtLook Gallery | opieka autorska i udzielenie wsparcia technicznego dla systemu zarządzania cmentarzami komunalnymi w Rybniku – Interaktywny Administrator Cmentarzy - Grobonet | 31.12.2022 | 4.026,00zł |
15/2022 | 31.01.2022 | Recykling Południe Sp. z o.o. | wywóz stałych odpadów komunalnych z siedziby ZZM | 31.12.2022 | wg częstotliwości |
14/2022 | 8.02.2022 | PPUH Elektrobud | wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj oświetlenia alejki – skwer Rajzapunkt | 30.07.2022 | 36.900,00zł |
13/2022 | 31.01.2022 | Recykling Południe Sp. z o.o. | wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych | 31.12.2022 | wg częstotliwości |
aneks nr 3/2022 do umowy K/WK/36/2020 |
24.01.2022 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | dodanie punktu poboru ul. Powstańców Śl. -fontanna | 17.11.2022 | wg zużycia |
aneks nr 4/2022 do umowy 53/2020 |
24.01.2022 | P.H.U. KRUZAL S.C. | dot. prowizji i odpadów | 31.07.2023 | wg cennika |
aneks nr 3/2022 do umowy 5/2020 |
24.01.2022 | Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik | dot. prowizji i odpadów | 31.10.2023 | wg cennika |
aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych |
20.01.2022 | Orange Polska Spółka Akcyjna | zmiana warunków | 21-09-2023 | 676,50zł |
12/2022 | 3.01.2022 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konstrukcyjne Jan Kostorz | nadzór inwestorski nad wykonaniem muszli koncertowej w p. im. H.Czempiela w Rybniku Niedobczycach | 31.05.2022 | 29.520,00zł |
11/2021 | 19.01.2022 | Miejski Dom Pomocy Społecznej | wykonanie usług cmentarnych | 19.01.2022 | wg cennika |
10/2022 | 14.01.2022 | Henryk Szmid | dzierżawa terenu położonego w Rybniku ul. Rudzka 13 (park „Nad Nacyną” z przeznaczeniem na cele handlowe | 15.01.2022 | 98,40zł |
aneks nr 1 do umowy 125/2021 |
3.01.2022 | Ośrodek Pomocy Społecznej | zmiana w cenniku | 31.12.2022 | wg cennika |
8/2022 | 3.01.2022 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię | 31.12.2022 | brakwg cennika |
7/2022 | 1.03.2022 | Usługi Ogrodnicze Jerzy Suchodolski | przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię | 31.12.2022 | wg cennika |
6/2022 | 1.01.2022 | Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię | 3.12.2022 | wg cennika |
5/2022 | 3.01.2022 | Rduch Usługi Ogrodnicze | przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię | 31.12.2022 | wg cennika |
4/2022 | 3.01.2022 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię | 31.12.2022 | wg cennika |
3/2022 | 3.01.2022 | Operator Gazociągów Przesyłowych „Gaz System” | przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię | 31.12.2022 | wg cennika |
2/2022 | 3.01.2022 | IT Studio Group Sp. z o.o. | powierzenie przetwarzania danych osobowych | 31.12.2022 | brak |
1/2022 | 3.01.2022 | IT Studio Group Sp. z o.o. | świadczenie usług obsługi informatycznej | 31.12.2022 | 29.520,00zł |
Aneks nr 1 do umowy nr 277/2021 |
1.01.2022 | Centrum Medyczne Sp. z o.o. | zmiana cennika usług medycznych | 18.07.2023 | wg cennika |
aneks | 1.01.2022 | Fiserv | aneks przedłużający umowę terminową (obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi) | 31.12.2022 | wg cennika |
123/2021 | 31.12.2021 | P.H.U. KRUZAL S.C. | umieszczenie reklamy na ogrodzeniu cmentarza komunalnego w Rybniku-Boguszowicach | 31.12.2022 | 495,93zł |
127/2021 | 30.12.2021 | ARTUS Artur Cnota | powierzenie przetwarzania danych osobowych | 1.07.2022 | brak |
126/2021 | 30.12.2021 | ARTUS Artur Cnota | usługa ochrony zdalnej ze wsparciem bezpośredniej ochrony fizycznej Rybnik, ul. Pod Lasem 64 | 30.06.2022 | 2.365,29zł |
6750/M+GI/PS/ PRO_SL_2021/N |
30.12.2021 | ERA Sp. z o.o. | wykonywanie asyst przy zamknięciu obiektu, monitorowania, interwencji Domu Przedpogrzebowego Rybnik, ul. Rudzka 70b | 31.12.2022 | 8.634,60zł |
aneks nr 2 do umowy nr 02/SEGO/2020 | 27.12.2021 | Sego Sp. z o.o. | zmiana cennika usług | 31.12.2022 | wg cennika |
125/2021 | 22.12.2021 | Ośrodek Pomocy Społecznej | usługi cmentarne | 31.12.2022 | zgodnie z cennikiem |
aneks nr do umowy K/WK/000036/2020 | 17.12.2021 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | dodanie punktu poboru – ul. Powstańców Śląskich | 17.11.2022 | wg zużycia |
124/2021 |
15.12.2021 |
Rekord SI sp. z o.o. |
Serwis i nadzór autorski nad funkcjonalnością oprogramowania Ratusz | 31.12.2022 |
27.379,80zł |
brak | 28.10.2021 | Urząd Miasta Rybnika | porozumienie o współpracy w ramach systemu OSKAR | czas nieokreślony | brak |
WO/K/T/KCH/ 350/2021 |
19.10.2021 | TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. | kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji – ul. Barbary | czas nieokreślony | wg zużycia |
aneks nr 1/2021 do umowy 63/2020 |
16.10.2021 | P.H.U. KRUZAL S.C. | zmiana oznaczenia Dzierżawcy | 31.07.2023 | brak |
aneks nr 3/2021 do umowy 53/2020 |
16.10.2021 | P.H.U. KRUZAL S.C. | zmiana oznaczenia Dzierżawcy | 31.07.2023 | brak |
98/2021 | 24.09.2021 | GRANI-TEC Sp. z o.o. | wykonanie muszli koncertowej w parku im. H. Czempiela | 31.05.2022 | 3797010,00zł |
UM/00530928/2021 | 21.09.2021 | Navisoft Wojciech Szymik | świadczenie usług aktualizacji i przetwarzania danych dla potrzeb monitoringu obiektów ruchomych | 31-07-2023 | 51.955,20zł |
85/2021 | 21.07.2021 | Mirosław Myjak | dzierżawa terenu na terenie parkingu przy ul. Jaskółczej (zniczomat) | 31.07.2022 | 1.476,00zł |
80/2021 | 22.07.2021 | Pralnia Wodna Teresa Kamieniak | usługi pralnicze odzieży roboczej oraz akcesoriów liturgicznych | 1.08.2022 | wg cennika |
277/2021 | 15.07.2021 | Centrum Medyczne Sp. z o.o. | przeprowadzanie profilaktycznych badań pracowników | 15.07.2021 | wg cennika |
79/2021 | 12.07.2021 | Kancelaria Adwokacka Magda Szymura | świadczenie obsługi prawnej | 31.07.2023 | 101.844,00zł |
71/2021 | 5.07.2021 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | dzierżawa terenu z przeznaczeniem na posadowienie wodomatu Rybnik ul. M.C.Skłodowskiej | 17.07.2024 | 7.704,72 |
brak | 1.07.2021 | Leon Sp. z o.o. | dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej | 30.06.2024 | 11,070,00zł |
42/2021 | 14.06.2021 | Inwestprojekt Słupsk | konserwacja systemu Kosztorysowania FORTE | 16.06.2024 | 1.387,44zł |
29/06/IOD/2021 | 1.06.2021 | Kwiecień i Partnerzy Anna Kwiecień | funkcja IOD | 31.07.2022 | 10.332,00zł |
aneks nr 2/2021 do umowy nr 53/2020 |
13.05.2021 | P.H.U. KRUZAL S.C. | wprowadzenie nowego cennika, określającego wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe | 31.07.2023 | wg zleceń |
aneks nr 2/2021 do umowy 5/2020 |
13.05.2021 | Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik | wprowadzenie nowego cennika, określającego wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe | 31.01.2023 | wg zleceń |
34 | 5.07.2021 | ENEA S.A. | sprzedaż energii elektrycznej | 31.12.2024 | 759.308,91zł |
23/2021 | 20.04.2021 | R&R Company S.C. | dzierżawa terenu w Rybniku przy ul.Kościuszki na cele prowadzonej działalności handlowej | 30.09.2023 | 5.535,00zł |
11/2021 | 1.03.2021 | Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków „R-GAW” | nieodpłatne użytkowanie budowli ochronnej na terenie zieleńca „R.Biegieszowej”. Biorący w użytkowanie ponosi koszty energii elektrycznej | 28.02.2023 | wg zużycia |
brak | 15.02.2021 | Z.A.W. STOART | o korzystanie z praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie | 31.03.2023 | 2.375,64zł |
6/2021 | 29.01.2021 | Kosmetyka Profesjonalna Justyna Adamczyk | korzystanie z gruntu położonego w Rybniku wzdłuż Bulwarów | 31.01.2023 | 590,4zł |
aneks nr 1/2021 do umowy nr 53/2020 |
4.01.2021 | P.H.U. KRUZAL S.C. | dot. odpadów | 31.07.2023 | brak |
aneks nr 1/2021 do umowy 5/2020 |
4.01.2021 | Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik | dot. odpadów | 31.01.2023 | brak |
brak | 23.12.2020 | PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym | czas nieokreślony | brak |
182335945845/ A/D/2020 |
15.10.2020 | TAURON Dystybucja S.A. | świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Rybnik ul. 3 Maja | czas nieoznaczony | wg zużycia |
aneks nr 1 do umowy K/WK/000036/2020 | 13.08.2020 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | dodanie punktu poboru – ul. Milenijna | 17.11.2022 | wg zużycia |
